Cjenik usluga
Centralni objekt – Put loparica 29, Lanište (400 m od Arena trgovačkog centra)
Akcijska cijena | |||
---|---|---|---|
Usluga | 1 noćenje | Više noćenja | Broj osoba |
Jednokrevetna soba | 47 EUR(352,5)KN47EUR | 45 EUR(337,5)KN45EUR | 1 |
Dvokrevetna soba | 50 EUR(375)KN50EUR | 48EUR(360)KN48EUR | 2 |
Dvokrevetna soba s kuhinjom | 52 EUR(390)KN52EUR | 48 EUR(360)KN48EUR | 2 |
Studio apartman Arena | 56 EUR(420)KN56EUR | 54 EUR(405)KN54EUR | 2 |
Studio apartman Arena | 62EUR(465)KN62EUR | 57 EUR(427,5)KN57EUR | 3 |
Studio apartman Altis | 58 EUR(435)KN58EUR | 52 EUR(390)KN52EUR | 2 |
Studio apartman Altis | 62 EUR(465)KN60EUR | 58 EUR(435)KN58EUR | 3 |
Studio apartman Altis | 70 EUR(525)KN70EUR | 68 EUR(510)KN68EUR | 4 |
Prijava od 15:00h – odjava do 10:00h.
Akcijske cijene odnose se na boravak od minimalno 5 noćenja.
Cijene mogu biti uvećane tijekom koncerata ili drugih događanja u Zagrebu.