Cjenik usluga
Centralni objekt – Put loparica 29, Lanište (400 m od Arena trgovačkog centra)
Akcijska cijena | |||
---|---|---|---|
Usluga | 1 noćenje | Više noćenja | Broj osoba |
Jednokrevetna soba | 285KN38EUR | 270KN36EUR | 1 |
Dvokrevetna soba | 330KN44EUR | 315KN42EUR | 2 |
Dvokrevetna soba s kuhinjom | 360KN48EUR | 337KN45EUR | 2 |
Studio apartman Arena | 375KN50EUR | 352KN47EUR | 2 |
Studio apartman Arena | 397,5KN52EUR | 375KN50EUR | 3 |
Studio apartman Altis | 390KN52EUR | 375KN50EUR | 2 |
Studio apartman Altis | 420KN56EUR | 390KN52EUR | 3 |
Studio apartman Altis | 472KN63EUR | 450KN60EUR | 4 |
Prijava od 15:00h – odjava do 10:00h.
Akcijske cijene odnose se na boravak od minimalno 5 noćenja.
Tijekom Nove Godine, minimalni boravak je tri noći.